Divisional F: Fernando Muslera fue a ver la victoria de CRAU

0

Crau2muslera

El arquero de la selección uruguaya, Fernando Muslera, fue a ver al equipo de Richard Anderson que derrotó a Familiar Universitario 2-1 y se mete entre los mejores de la Divisional. Muslera no solo acompañó al equipo de CRAU, sino que posó para la foto y el tercer tiempo que compartieron ambos equipos.

Crau1

Así quedó la tabla de posiciones a falta de una fecha para terminar la primera parte del campeonato.

Institución  PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Puntos
DEPORTIVO CHOZON   14   11   1   2   31 11 34
SCUOLA PALERMO   14   8   4   2   29 16 28
CLUB RICHARD ANDERSON UNIV.   14   8   3   3   24 14 27
COLEGIO SANTA ELENA   14   8   1   5   30 26 25
DANUBIO FUTBOL CLUB   14   7   4   3   28 26 25
CLUB ATLETICO AGUADA   14   7   3   4   26 24 24
EL REJUNTE   14   7   2   5   19 20 23
MARISCAL NASAZZI   14   7   1   6   27 19 22
EL CHORRO FUTBOL CLUB   14   6   4   4   25 17 22
FLORES UNIVERSITARIO   14   6   4   4   22 17 22
DEPORTIVO NAVAL   14   5   2   7   34 32 17
JUVENTUD LAS PIEDRAS   14   5   1   8   23 31 16
DEPORTIVO SALTO   14   4   2   8   16 25 14
FAMILIAR   14   2   3   9   15 25 9
X – 13 UNIVERSITARIO   14   2   3   9   12 33 9
CLUB BRASILEIRO   14   0   0   14   2 27 0
#Rueda #Fecha   Locatario   Visitante 
 1 9   EL CHORRO FUTBOL CLUB 0  – 0 EL REJUNTE
 1 9   FAMILIAR 1  – 2 CLUB RICHARD ANDERSON UNIV.
 1 9   JUVENTUD LAS PIEDRAS 3  – 5 DEPORTIVO NAVAL
 1 9   COLEGIO SANTA ELENA 5  – 1 CLUB ATLETICO AGUADA

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *