Los juveniles inician el Sábado 9 de mayo el campeoanto
La primera fecha arranca el 9 de mayo con el partido destacado entre el campeón Urunday contra Peñarol en la divisional A. Se realizó la asamblea de juveniles, donde se definieron las divisionales y sortearon los fixtures. Se empezó por aclarar que los días 27 de junio y 24 de octubre la sub 20 no jugará, en su lugar jugarán sub 16 y 18, que están más apretados en el calendario. También se estableció que la fecha de inicio de la sub 20 es el 9 de mayo y la hora de comienzo de los partidos es 15:30. Algunos equipos como el caso de San Agustín, tuvieron que acordar entre ellos para jugar más tarde, a la hora 16.
Por/
Francisco Queraltó:
Se realizó la asamblea de juveniles, donde se definieron las divisionales y sortearon los fixtures. Se empezó por aclarar que los días 27 de junio y 24 de octubre la sub 20 no jugará, en su lugar jugarán sub 16 y 18, que están más apretados en el calendario. Luego los equipos que comparten canchas debieron avisar a las autoridades de la Liga para que quede bien definido donde juega cada equipo de local.
Al desafiliarse Deportivo Morón de la “A”, ascendió el cuarto equipo de cada categoría. Fuerza Aérea de la B a la A y Elbio Fernández de la C a la B.
En la C de la sub 20 hay varios cuadros nuevos: CRAU (Richard Anderson), Paysandú, Arnold Gessel, San Agustín. Champagnat. Carrasco Polo, Deportivo Salto, Tacatá Fuerte y Woodlands.
En esta divisional se dividieron dos series, una de diez equipos y otra de nueve. Se hace una primera ronda todos contra todos, y los seis primeros de cada serie van a la copa de oro por los ascensos, mientras que los siete restantes van a la copa de plata. En la copa de oro y plata se juega otra ronda todos contra todos.
También se estableció que la fecha de inicio de la sub 20 es el 9 de mayo y la hora de comienzo de los partidos es 15:30. Algunos equipos como el caso de San Agustín, tuvieron que acordar entre ellos para jugar más tarde, a la hora 16.
Sub 20 A
Fecha | Locatario | Visitante | |
1ª | 09-May | MV. C. C. | LA BLANQUEADA |
S. J. BAUTISTA | GOMENSORO | ||
NAUTICO C. y PG. | INDEPENDIENTE | ||
URUNDAY U. | PEÑAROL U. | ||
RANGERS | O. C. C. JRS. | ||
NACIONAL U. | C. T. M. | ||
OLD BOYS | FUERZA AEREA | ||
PLAYA HONDA U. | J. M. L. M. | ||
2ª | 16-May | J. M. L. M. | MV. C. C. |
FUERZA AEREA | PLAYA HONDA U. | ||
C. T. M. | OLD BOYS | ||
O. C. C. JRS. | NACIONAL U. | ||
PEÑAROL U. | RANGERS | ||
INDEPENDIENTE | URUNDAY U. | ||
GOMENSORO | NAUTICO C. y PG. | ||
LA BLANQUEADA | S. J. BAUTISTA | ||
3ª | 23-May | MV. C. C. | S. J. BAUTISTA |
NAUTICO C. y PG. | LA BLANQUEADA | ||
URUNDAY U. | GOMENSORO | ||
RANGERS | INDEPENDIENTE | ||
NACIONAL U. | PEÑAROL U. | ||
OLD BOYS | O. C. C. JRS. | ||
PLAYA HONDA U. | C. T. M. | ||
J. M. L. M. | FUERZA AEREA | ||
4ª | 30-May | FUERZA AEREA | MV. C. C. |
C. T. M. | J. M. L. M. | ||
O. C. C. JRS. | PLAYA HONDA U. | ||
PEÑAROL U. | OLD BOYS | ||
INDEPENDIENTE | NACIONAL U. | ||
GOMENSORO | RANGERS | ||
LA BLANQUEADA | URUNDAY U. | ||
S. J. BAUTISTA | NAUTICO C. y PG. | ||
5ª | 06-Jun | MV. C. C. | NAUTICO C. y PG. |
URUNDAY U. | S. J. BAUTISTA | ||
RANGERS | LA BLANQUEADA | ||
NACIONAL U. | GOMENSORO | ||
OLD BOYS | INDEPENDIENTE | ||
PLAYA HONDA U. | PEÑAROL U. | ||
J. M. L. M. | O. C. C. JRS. | ||
FUERZA AEREA | C. T. M. | ||
6ª | 13-Jun | C. T. M. | MV. C. C. |
O. C. C. JRS. | FUERZA AEREA | ||
PEÑAROL U. | J. M. L. M. | ||
INDEPENDIENTE | PLAYA HONDA U. | ||
GOMENSORO | OLD BOYS | ||
LA BLANQUEADA | NACIONAL U. | ||
S. J. BAUTISTA | RANGERS | ||
NAUTICO C. y PG. | URUNDAY U. | ||
7ª | 20-Jun | MV. C. C. | URUNDAY U. |
RANGERS | NAUTICO C. y PG. | ||
NACIONAL U. | S. J. BAUTISTA | ||
OLD BOYS | LA BLANQUEADA | ||
PLAYA HONDA U. | GOMENSORO | ||
J. M. L. M. | INDEPENDIENTE | ||
FUERZA AEREA | PEÑAROL U. | ||
C. T. M. | O. C. C. JRS. | ||
8ª | 27-Jun | O. C. C. JRS. | MV. C. C. |
PEÑAROL U. | C. T. M. | ||
INDEPENDIENTE | FUERZA AEREA | ||
GOMENSORO | J. M. L. M. | ||
LA BLANQUEADA | PLAYA HONDA U. | ||
S. J. BAUTISTA | OLD BOYS | ||
NAUTICO C. y PG. | NACIONAL U. | ||
URUNDAY U. | RANGERS | ||
9ª | 04-Jul | MV. C. C. | RANGERS |
NACIONAL U. | URUNDAY U. | ||
OLD BOYS | NAUTICO C. y PG. | ||
PLAYA HONDA U. | S. J. BAUTISTA | ||
J. M. L. M. | LA BLANQUEADA | ||
FUERZA AEREA | GOMENSORO | ||
C. T. M. | INDEPENDIENTE | ||
O. C. C. JRS. | PEÑAROL U. | ||
10ª | 11-Jul | PEÑAROL U. | MV. C. C. |
INDEPENDIENTE | O. C. C. JRS. | ||
GOMENSORO | C. T. M. | ||
LA BLANQUEADA | FUERZA AEREA | ||
S. J. BAUTISTA | J. M. L. M. | ||
NAUTICO C. y PG. | PLAYA HONDA U. | ||
URUNDAY U. | OLD BOYS | ||
RANGERS | NACIONAL U. | ||
11ª | 18-Jul | MV. C. C. | NACIONAL U. |
OLD BOYS | RANGERS | ||
PLAYA HONDA U. | URUNDAY U. | ||
J. M. L. M. | NAUTICO C. y PG. | ||
FUERZA AEREA | S. J. BAUTISTA | ||
C. T. M. | LA BLANQUEADA | ||
O. C. C. JRS. | GOMENSORO | ||
PEÑAROL U. | INDEPENDIENTE | ||
12ª | 25-Jul | INDEPENDIENTE | MV. C. C. |
GOMENSORO | PEÑAROL U. | ||
LA BLANQUEADA | O. C. C. JRS. | ||
S. J. BAUTISTA | C. T. M. | ||
NAUTICO C. y PG. | FUERZA AEREA | ||
URUNDAY U. | J. M. L. M. | ||
RANGERS | PLAYA HONDA U. | ||
NACIONAL U. | OLD BOYS | ||
13ª | 01-Ago | MV. C. C. | OLD BOYS |
PLAYA HONDA U. | NACIONAL U. | ||
J. M. L. M. | RANGERS | ||
FUERZA AEREA | URUNDAY U. | ||
C. T. M. | NAUTICO C. y PG. | ||
O. C. C. JRS. | S. J. BAUTISTA | ||
PEÑAROL U. | LA BLANQUEADA | ||
INDEPENDIENTE | GOMENSORO | ||
14ª | 08-Ago | GOMENSORO | MV. C. C. |
LA BLANQUEADA | INDEPENDIENTE | ||
S. J. BAUTISTA | PEÑAROL U. | ||
NAUTICO C. y PG. | O. C. C. JRS. | ||
URUNDAY U. | C. T. M. | ||
RANGERS | FUERZA AEREA | ||
NACIONAL U. | J. M. L. M. | ||
OLD BOYS | PLAYA HONDA U. | ||
15ª | 15-Ago | MV. C. C. | PLAYA HONDA U. |
J. M. L. M. | OLD BOYS | ||
FUERZA AEREA | NACIONAL U. | ||
C. T. M. | RANGERS | ||
O. C. C. JRS. | URUNDAY U. | ||
PEÑAROL U. | NAUTICO C. y PG. | ||
INDEPENDIENTE | S. J. BAUTISTA | ||
GOMENSORO | LA BLANQUEADA | ||
Sub 20 B
Fecha | Locatario | Visitante | |
1ª | 09-May | JUAN XXIII | M. NASAZZI |
CENTRO GALLEGO | ELBIO FERNANDEZ | ||
SALESIANOS L. P. | C. U. CATOLICA | ||
C. C. COLON | YAGUARI | ||
A. E. B. U. | SAGRADA FAMILIA | ||
OLD SANCA | FAMILIAR | ||
JESUS MARIA | ALEMAN | ||
TENIS EL PINAR | OLD IVY | ||
2ª | 16-May | OLD IVY | JUAN XXIII |
ALEMAN | TENIS EL PINAR | ||
FAMILIAR | JESUS MARIA | ||
SAGRADA FAMILIA | OLD SANCA | ||
YAGUARI | A. E. B. U. | ||
C. U. CATOLICA | C. C. COLON | ||
ELBIO FERNANDEZ | SALESIANOS L. P. | ||
M. NASAZZI | CENTRO GALLEGO | ||
3ª | 23-May | JUAN XXIII | CENTRO GALLEGO |
SALESIANOS L. P. | M. NASAZZI | ||
C. C. COLON | ELBIO FERNANDEZ | ||
A. E. B. U. | C. U. CATOLICA | ||
OLD SANCA | YAGUARI | ||
JESUS MARIA | SAGRADA FAMILIA | ||
TENIS EL PINAR | FAMILIAR | ||
OLD IVY | ALEMAN | ||
4ª | 30-May | ALEMAN | JUAN XXIII |
FAMILIAR | OLD IVY | ||
SAGRADA FAMILIA | TENIS EL PINAR | ||
YAGUARI | JESUS MARIA | ||
C. U. CATOLICA | OLD SANCA | ||
ELBIO FERNANDEZ | A. E. B. U. | ||
M. NASAZZI | C. C. COLON | ||
CENTRO GALLEGO | SALESIANOS L. P. | ||
5ª | 06-Jun | JUAN XXIII | SALESIANOS L. P. |
C. C. COLON | CENTRO GALLEGO | ||
A. E. B. U. | M. NASAZZI | ||
OLD SANCA | ELBIO FERNANDEZ | ||
JESUS MARIA | C. U. CATOLICA | ||
TENIS EL PINAR | YAGUARI | ||
OLD IVY | SAGRADA FAMILIA | ||
ALEMAN | FAMILIAR | ||
6ª | 13-Jun | FAMILIAR | JUAN XXIII |
SAGRADA FAMILIA | ALEMAN | ||
YAGUARI | OLD IVY | ||
C. U. CATOLICA | TENIS EL PINAR | ||
ELBIO FERNANDEZ | JESUS MARIA | ||
M. NASAZZI | OLD SANCA | ||
CENTRO GALLEGO | A. E. B. U. | ||
SALESIANOS L. P. | C. C. COLON | ||
7ª | 20-Jun | JUAN XXIII | C. C. COLON |
A. E. B. U. | SALESIANOS L. P. | ||
OLD SANCA | CENTRO GALLEGO | ||
JESUS MARIA | M. NASAZZI | ||
TENIS EL PINAR | ELBIO FERNANDEZ | ||
OLD IVY | C. U. CATOLICA | ||
ALEMAN | YAGUARI | ||
FAMILIAR | SAGRADA FAMILIA | ||
8ª | 27-Jun | SAGRADA FAMILIA | JUAN XXIII |
YAGUARI | FAMILIAR | ||
C. U. CATOLICA | ALEMAN | ||
ELBIO FERNANDEZ | OLD IVY | ||
M. NASAZZI | TENIS EL PINAR | ||
CENTRO GALLEGO | JESUS MARIA | ||
SALESIANOS L. P. | OLD SANCA | ||
C. C. COLON | A. E. B. U. | ||
9ª | 04-Jul | JUAN XXIII | A. E. B. U. |
OLD SANCA | C. C. COLON | ||
JESUS MARIA | SALESIANOS L. P. | ||
TENIS EL PINAR | CENTRO GALLEGO | ||
OLD IVY | M. NASAZZI | ||
ALEMAN | ELBIO FERNANDEZ | ||
FAMILIAR | C. U. CATOLICA | ||
SAGRADA FAMILIA | YAGUARI | ||
10ª | 11-Jul | YAGUARI | JUAN XXIII |
C. U. CATOLICA | SAGRADA FAMILIA | ||
ELBIO FERNANDEZ | FAMILIAR | ||
M. NASAZZI | ALEMAN | ||
CENTRO GALLEGO | OLD IVY | ||
SALESIANOS L. P. | TENIS EL PINAR | ||
C. C. COLON | JESUS MARIA | ||
A. E. B. U. | OLD SANCA | ||
11ª | 18-Jul | JUAN XXIII | OLD SANCA |
JESUS MARIA | A. E. B. U. | ||
TENIS EL PINAR | C. C. COLON | ||
OLD IVY | SALESIANOS L. P. | ||
ALEMAN | CENTRO GALLEGO | ||
FAMILIAR | M. NASAZZI | ||
SAGRADA FAMILIA | ELBIO FERNANDEZ | ||
YAGUARI | C. U. CATOLICA | ||
12ª | 25-Jul | C. U. CATOLICA | JUAN XXIII |
ELBIO FERNANDEZ | YAGUARI | ||
M. NASAZZI | SAGRADA FAMILIA | ||
CENTRO GALLEGO | FAMILIAR | ||
SALESIANOS L. P. | ALEMAN | ||
C. C. COLON | OLD IVY | ||
A. E. B. U. | TENIS EL PINAR | ||
OLD SANCA | JESUS MARIA | ||
13ª | 01-Ago | JUAN XXIII | JESUS MARIA |
TENIS EL PINAR | OLD SANCA | ||
OLD IVY | A. E. B. U. | ||
ALEMAN | C. C. COLON | ||
FAMILIAR | SALESIANOS L. P. | ||
SAGRADA FAMILIA | CENTRO GALLEGO | ||
YAGUARI | M. NASAZZI | ||
C. U. CATOLICA | ELBIO FERNANDEZ | ||
14ª | 08-Ago | ELBIO FERNANDEZ | JUAN XXIII |
M. NASAZZI | C. U. CATOLICA | ||
CENTRO GALLEGO | YAGUARI | ||
SALESIANOS L. P. | SAGRADA FAMILIA | ||
C. C. COLON | FAMILIAR | ||
A. E. B. U. | ALEMAN | ||
OLD SANCA | OLD IVY | ||
JESUS MARIA | TENIS EL PINAR | ||
15ª | 15-Ago | JUAN XXIII | TENIS EL PINAR |
OLD IVY | JESUS MARIA | ||
ALEMAN | OLD SANCA | ||
FAMILIAR | A. E. B. U. | ||
SAGRADA FAMILIA | C. C. COLON | ||
YAGUARI | SALESIANOS L. P. | ||
C. U. CATOLICA | CENTRO GALLEGO | ||
ELBIO FERNANDEZ | M. NASAZZI | ||
Sub 20 C
Fecha | Locatario | Visitante | |
1ª | 9-May | PAYSANDU | C. R. A. U. |
WOODLAN’S | TACATA FUERTE | ||
U.VERONES | HACHE DE F. | ||
MONTE VI | DEPORTIVO SALTO | ||
CRANDON | CITY PARK | ||
2ª | 16-May | CITY PARK | PAYSANDU |
DEPORTIVO SALTO | CRANDON | ||
HACHE DE F. | MONTE VI | ||
TACATA FUERTE | U.VERONES | ||
C. R. A. U. | WOODLAN’S | ||
3ª | 23-May | PAYSANDU | WOODLAN’S |
U.VERONES | C. R. A. U. | ||
MONTE VI | TACATA FUERTE | ||
CRANDON | HACHE DE F. | ||
CITY PARK | DEPORTIVO SALTO | ||
4ª | 30-May | DEPORTIVO SALTO | PAYSANDU |
HACHE DE F. | CITY PARK | ||
TACATA FUERTE | CRANDON | ||
C. R. A. U. | MONTE VI | ||
WOODLAN’S | U.VERONES | ||
5ª | 6-Jun | PAYSANDU | U.VERONES |
MONTE VI | WOODLAN’S | ||
CRANDON | C. R. A. U. | ||
CITY PARK | TACATA FUERTE | ||
DEPORTIVO SALTO | HACHE DE F. | ||
6ª | 13-Jun | HACHE DE F. | PAYSANDU |
TACATA FUERTE | DEPORTIVO SALTO | ||
C. R. A. U. | CITY PARK | ||
WOODLAN’S | CRANDON | ||
U.VERONES | MONTE VI | ||
7ª | 20-Jun | PAYSANDU | MONTE VI |
CRANDON | U.VERONES | ||
CITY PARK | WOODLAN’S | ||
DEPORTIVO SALTO | C. R. A. U. | ||
HACHE DE F. | TACATA FUERTE | ||
8ª | 27-Jun | TACATA FUERTE | PAYSANDU |
C. R. A. U. | HACHE DE F. | ||
WOODLAN’S | DEPORTIVO SALTO | ||
U.VERONES | CITY PARK | ||
MONTE VI | CRANDON | ||
9ª | 4-Jul | PAYSANDU | CRANDON |
CITY PARK | MONTE VI | ||
DEPORTIVO SALTO | U.VERONES | ||
HACHE DE F. | WOODLAN’S | ||
TACATA FUERTE | C. R. A. U. | ||
Fecha | Locatario | Visitante | |
1ª | 9-May | LA ESCAPADA | ST. PATRICK’S |
LA CHACRA | C. L. T. | ||
CHAMPAGNAT | PERRY SEXTA | ||
CARRASCO POLO | SAN AGUSTIN | ||
Libre: | ARNOLD GESELL | ||
2ª | 16-May | ARNOLD GESELL | LA ESCAPADA |
SAN AGUSTIN | Libre: | ||
PERRY SEXTA | CARRASCO POLO | ||
C. L. T. | CHAMPAGNAT | ||
ST. PATRICK’S | LA CHACRA | ||
3ª | 23-May | LA ESCAPADA | LA CHACRA |
CHAMPAGNAT | ST. PATRICK’S | ||
CARRASCO POLO | C. L. T. | ||
Libre: | PERRY SEXTA | ||
ARNOLD GESELL | SAN AGUSTIN | ||
4ª | 30-May | SAN AGUSTIN | LA ESCAPADA |
PERRY SEXTA | ARNOLD GESELL | ||
C. L. T. | Libre: | ||
ST. PATRICK’S | CARRASCO POLO | ||
LA CHACRA | CHAMPAGNAT | ||
5ª | 6-Jun | LA ESCAPADA | CHAMPAGNAT |
CARRASCO POLO | LA CHACRA | ||
Libre: | ST. PATRICK’S | ||
ARNOLD GESELL | C. L. T. | ||
SAN AGUSTIN | PERRY SEXTA | ||
6ª | 13-Jun | PERRY SEXTA | LA ESCAPADA |
C. L. T. | SAN AGUSTIN | ||
ST. PATRICK’S | ARNOLD GESELL | ||
LA CHACRA | Libre: | ||
CHAMPAGNAT | CARRASCO POLO | ||
7ª | 20-Jun | LA ESCAPADA | CARRASCO POLO |
Libre: | CHAMPAGNAT | ||
ARNOLD GESELL | LA CHACRA | ||
SAN AGUSTIN | ST. PATRICK’S | ||
PERRY SEXTA | C. L. T. | ||
8ª | 27-Jun | C. L. T. | LA ESCAPADA |
ST. PATRICK’S | PERRY SEXTA | ||
LA CHACRA | SAN AGUSTIN | ||
CHAMPAGNAT | ARNOLD GESELL | ||
CARRASCO POLO | Libre: | ||
9ª | 4-Jul | LA ESCAPADA | Libre: |
ARNOLD GESELL | CARRASCO POLO | ||
SAN AGUSTIN | CHAMPAGNAT | ||
PERRY SEXTA | LA CHACRA | ||
C. L. T. | ST. PATRICK’S | ||